Утеплитель БЕЛТЕП ЛАЙТ
- В наличии
- Только оптом
- Код: beltep-6
от 144 руб./куб.м
Минимальный заказ — 5 куб.м
Показать все оптовые цены- +375 (29) 159-22-22 отдел продаж
БЕЛТЕП ЛАЙТ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(23,90)-WS1 - теплоизоляционный слой в конструкциях трёхслойных стен, частично или полностью выполненных из мелкоштучных стеновых материалов. Тепло- звукоизоляционный слой в конструкциях перегородок, полов на лагах, потолков, надподвальных перекрытий с решетчатым каркасом.
Полный каталог: БЕЛТЕП ЛАЙТ
Используется как шумо- и теплоизоляционный слой:
- в конструкциях трехслойных стен;
- в конструкциях перегородок, полов, лагов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЛТЕП ЛАЙТ:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | ОАО "Гомельстройматериалы" |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вид минеральной ваты | Каменная вата |
| Плотность, кг/м³ | 50 (-5/+10) |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее | 0,5 |
| Толщина, мм | 40/100/200 |
| Длина, мм | 1000/1200 |
| Ширина, мм | 600/1000 |
| Горючесть, класс | НГ |
| Теплопроводность при температуре 10°C, λ10, Вт / (м · К), не более | 0,035 |
| Теплопроводность при температуре 25°C, λ25, Вт / (м · К), не более | 0,0360 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, λ A,Вт / (м · К) | 0,0383 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м · К) | 0,0394 |
| Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,592 |
| Взвешенный коэффициент звукового поглощения, αw | 0,90(H) |
| Влажность, %, не более | 0,5 |
| Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 |
Купить утеплитель БЕЛТЕП в нашей компании вы можете позвонив по номеру +375 (17) 243-77-77
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Белтеп |
| Страна производитель | Беларусь |
| Вид минеральной ваты | Каменная вата |
| Плотность | 90 кг/м3 |
| Размеры | |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 600 мм |
- Цена: от 144 руб./куб.м
- Минимальный заказ: 5 куб.м


