Лотки теплотрасс
Железобетонные лотки, лотки теплотрасс успешно применяются при обустройстве теплотрасс, систем водоснабжения, канализации, инженерных коммуникаций специфического назначения, а также при прокладке линий связи. Конструктивные особенности и простота монтажа обеспечивают легкий доступ непосредственно к отдельным участкам коммуникаций для производства ремонтных работ или замены отдельных сегментов. Лотки железобетонные отвечают следующим требованиям по показателям: водонепроницаемость, прочность, надежность, длительный срок эксплуатации.
- Л-49
- Л-50
- Л-51
- Л-52
- Л-53
- Л-54
- Л-55
- Л-56
- Л-57
- Л-58
- Л-59
- Л-60
- Л-61
- Л-62
- Л-63
- Л-64
- Л-65
- Л-66
- Л-67
- Л-68
- ЛК-255
- Л-3
- Л-4
- Л-5
Лотки теплотрасс
Лотки железобетонные, а также плиты к железобетонным лоткам, составляют достаточно большую часть ассортимента компании. Мы предлагаем своим клиентам продукцию из высококачественного железобетона, с повышенными показателями морозоустойчивости и влагостойкости.
- Весь цикл производства железобетонных изделий, среди которых и лотки железобетонные, тщательно контролируется специалистами по качеству.
- Специально разработанная на предприятии система менеджмента качества позволяет оптимизировать процесс производства продукции, до минимума сократить возможность выпуска бракованных изделий, приводит производственный процесс в соответствие с принятыми в компании техническими условиями и ГОСТ и ОСТ Республики Беларусь.
- Лотки железобетонные разнообразных габаритных размеров, конструкций и форм, имеют чрезвычайно широкую сферу применения.
- Используются для организации водостоков и дренажных систем на объектах с достаточно сильной интенсивностью движения — на автомагистралях, аэропортах, территориях автозаправочных станций, в производственных комплексах, в паркингах и на автостоянках, на станциях технического обслуживания, на транспортных терминалах.
Лотки ЖБИ характеристики
Марка лотка |
Длина лотка (L) |
Ширина лотка (B) |
Высота лотка (H) |
Марка бетона |
Л7д-8 | 720 | 1160 | 680 | С16/20 |
Л7д-15 | 720 | 1160 | 680 | С28/35 |
Л7д-11 | 720 | 1160 | 680 | С25/30 |
Л7-8/2 | 2970 | 1160 | 680 | С18/22,5 |
Л7-15/2 | 2970 | 1160 | 680 | С28/35 |
Л4д-8 | 720 | 780 | 530 | С16/20 |
Л4д-15 | 720 | 780 | 530 | С18/22,5 |
Л4-8/2 | 2970 | 780 | 530 | С16/20 |
Л4-15/2 | 2970 | 780 | 530 | С18/22,5 |
Л36д-8 | 720 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36д-15 | 720 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36д-12 | 720 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36д-11 | 720 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36-8а/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36-8/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36-15а/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36-15/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36-12а/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36-12/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36-11а/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л36-11/2 | 1485 | 4000 | 1100 | С25/30 |
Л28д-8 | 720 | 2780 | 1060 | С18/22,5 |
Л28д-15 | 720 | 2780 | 1060 | С25/30 |
Л28д-12 | 720 | 2780 | 1060 | С25/30 |
Л28д-11 | 720 | 2780 | 1060 | С25/30 |
Л28-8а | 2970 | 2780 | 1060 | С18/22,5 |
Л28-8/2 | 1485 | 2780 | 1060 | С18/22,5 |
Л28-8 | 2970 | 2780 | 1060 | С18/22,5 |
Л28-15а | 2970 | 2780 | 1060 | С18/22,5 |
Л28-15 | 2970 | 2780 | 1060 | С25/30 |
Л28-12а | 2970 | 2780 | 1060 | С25/30 |
Л28-12 | 2970 | 2780 | 1060 | С25/30 |
Л28-11а | 2970 | 2780 | 1060 | С25/30 |
Л28-11 | 2970 | 2780 | 1060 | С25/30 |
Л23д-8 | 720 | 2460 | 740 | С18/22,5 |
Л23д-15 | 720 | 2460 | 740 | С25/30 |
Л23д-12 | 720 | 2460 | 740 | С25/30 |
Л23д-11 | 720 | 2460 | 740 | С25/30 |
Л23-8а/2 | 2970 | 2460 | 740 | С18/22,5 |
Л23-8/2 | 2970 | 2460 | 740 | С18/22,5 |
Л23-11а/2 | 2970 | 2460 | 740 | С25/30 |
Л23-11/2 | 2970 | 2460 | 740 | С25/30 |
Л20д-15 | 720 | 2160 | 1040 | С28/35 |
Л20д-12 | 720 | 2160 | 1040 | С25/30 |
Л20д-11 | 720 | 2160 | 1040 | С25/30 |
Л20-15/2 | 2970 | 2160 | 1040 | С28/35 |
Л20-11а/2 | 2970 | 2160 | 1040 | С25/30 |
Л20-11/2 | 2970 | 2160 | 1040 | С25/30 |
Л2.5.20-30-Н F150 | 2000 | 520 | 160 | С20/25 |
Л14д-8 | 720 | 1840 | 570 | С18/22,5 |
Л14д-12 | 720 | 1840 | 570 | С25/30 |
Л14д-11 | 720 | 1840 | 570 | С25/30 |
Л14-8/2 | 2970 | 1840 | 570 | С18/22,5 |
Л14-11/2 | 2970 | 1840 | 570 | С25/30 |
Л11д-8 | 720 | 1480 | 700 | С20/25 |
Л11д-11 | 720 | 1480 | 700 | С25/30 |
Л11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | С18/22,5 |
Л11-11/2 | 2970 | 1480 | 700 | С25/30 |
- Лотки для прокладки теплотрасс, как правило, оснащаются специальными плитами, которые гарантируют сохранность помещенных внутрь лотка труб и коммуникационных сетей, гарантируют их изоляцию от неблагоприятных воздействий внешней среды.
Плиты перекрытия теплотрасс ЖБИ
Маркировка плиты перекрытия теплотрасс |
Объем м3 | Вес 1 шт. тн |
П5-8 | 0,160 | 0,410 |
П6-15 | 0,280 | 0,700 |
П8-11 | 0,350 | 0,875 |
П9-15 | 0,420 | 1,040 |
П10-5 | 0,310 | 0,775 |
П11-8* | 0,440 | 1,100 |
П12-15 | 0,710 | 1,775 |
П14-3 | 0,500 | 1,240 |
П15-5 | 0,660 | 1,650 |
П15-8 | 0,660 | 1,650 |
П16-15 | 0,990 | 2,480 |
П18-5 | 0,970 | 2,425 |
П18-8 | 0,970 | 2,425 |
П19-11 | 1,610 | 4,040 |
П19-15 | 1,610 | 4,040 |
П21-5 | 1,180 | 2,950 |
П21-8 | 1,180 | 2,950 |
П22-15 | 1,840 | 4,600 |
П23-3 | 1,330 | 3,325 |
П24-8 | 1,500 | 3,750 |
П26-5 | 2,020 | 5,050 |
П27-8 | 2,530 | 6,325 |
П5Д-8 | 0,040 | 0,100 |
П6Д-15 | 0,070 | 0,175 |
П7Д-3 | 0,060 | 0,150 |
П7Д-5 | 0,060 | 0,150 |
П8Д-8 | 0,090 | 0,210 |
П8Д-11 | 0,090 | 0,210 |
П9Д-15 | 0,100 | 0,260 |
П10Д-3 | 0,080 | 0,190 |
П10Д-5 | 0,080 | 0,190 |
П11Д-8 | 0,110 | 0,275 |
П12Д-12 | 0,180 | 0,440 |
П12Д-15 | 0,180 | 0,440 |
П14Д-3 | 0,120 | 0,310 |
П15Д-8 | 0,160 | 0,410 |
П16Д-15 | 0,250 | 0,610 |
П17Д-3 | 0,190 | 0,475 |
П18Д-5 | 0,240 | 0,600 |
П18Д-8 | 0,240 | 0,600 |
П19Д-11 | 0,400 | 1,000 |
П19Д-15 | 0,400 | 1,000 |
П20Д-3 | 0,250 | 0,640 |
П21Д-5 | 0,290 | 0,730 |
П21Д-8 | 0,290 | 0,730 |
П22Д-12 | 0,460 | 1,140 |
П22Д-15 | 0,460 | 1,140 |
П23Д-3 | 0,330 | 0,825 |
П24Д-5 | 0,370 | 0,930 |
П24Д-8 | 0,370 | 0,930 |
П25Д-15 | 0,510 | 1,290 |
П26Д-5 | 0,500 | 1,250 |
П28Д-12 | 0,750 | 1,880 |
П28Д-15 | 0,750 | 1,880 |
ПО-1 | 0,700 | 1,750 |
ПО-2 | 0,220 | 0,550 |
ПО-3 | 0,360 | 0,900 |
ПО-4 | 0,610 | 1,530 |
П8-8/3 | 0,120 | 0,300 |
П11-8/3 | 0,150 | 0,375 |
ПТ 8-11-9 | 0,135 | 0,338 |
ПТ 8-16-14 | 0,179 | 0,448 |
ПТ 12,5-8-6 | 0,038 | 0,096 |
ПТ 12,5-11-9 | 0,079 | 0,198 |
ПТ 12,5-13-13 | 0,135 | 0,338 |
ПТ 12,5-16-14 | 0,179 | 0,448 |
Заполните форму, мы рассчитаем стоимость ж/бетонных лотков теплотрасс и плит перекрытий + доставку. Вы получите лучшее коммерческое предложение по плитам перекрытий теплотрасс + бетонных лотков в Беларуси. Ответим на указанный ваш емейл или факс.