Начать продавать на Deal.by 33 отзыва
promo_banner
+375 (17) 243-77-77
+375 (29) 159-22-22

Теплокамеры

Сборные железобетонные теплофикационные камеры применяют для качественной прокладки теплотрасс. Цель, с которой используют данные железобетонные изделия, – защита водных, газовых и канализационных трубопроводов от замерзания.

Принятые условные обозначения: Серия 3.903 КЛ-13Альбом СК «Ленгазтеплострой»РК 2303-86

ТК - тепловая камера;
ВБК - верхний блок камеры;
СБК - средний блок камеры;
НБК - нижний блок камеры;
СПК - средняя панель камеры.

Качественно изготовленные теплофикационные камеры обладают преимущественными характеристиками. Это, прежде всего, повышенная стойкостью к воздействию неблагоприятных агрессивных сред и окружающих факторов, а также давлению грунтов. Если камера изготовлена в соответствии со всеми правилами, она не будет деформироваться на протяжении всего эксплуатационного срока. Кроме этого, высокопрочная теплофикационная камера характеризуется герметичностью, которая играет весомую роль особенно в зимний период. При покупке железобетонных изделий стоит обращать внимание именно на герметичность и прочность. Теплофикационная камера, как правило, состоит из трёх частей. Нижняя часть представляет собой своего рода железобетонный стакан, средняя – сквозное кольцо, а верхняя - перевернутый стакан с отверстием для предназначенных работ.

Изготавливаемые теплофикационные камеры соответствует требованиями ТУ-5853-008-03984178-98, ТУ-401-29-77-95 и производятся из морозостойкого бетона F150.

камеры тепловые, камеры теплофикационные

Сборные железобетонные камеры на тепловых сетях Серия 3.903 КЛ-13

Наименование

Номенклатура

Размеры (мм.)

Масса (т.)

Кол-во (шт.)

Тепловая камера 1,8 х 1,8 х 2,0 ВБК 1,8 2100x2100x450 1,93 1
СБК 1,8 2100x2100x700 1,75 2
НБК 1,8 2100x2100x450 2,1 1
Тепловая камера 2,6 х 2,6 х 2,0 ВБК 2,6 2860x2860x380 3,95 1
СБК 2,6 2860x2860x1285 4,53 1
НБК 2,6 2860x2860x680 5,83 1
Тепловая камера 3,0 х 3,0 х 2,0 ВБК 3,0 3260x3260x380 5,25 1
СБК 3,0 3260x3260x1385 5,6 1
НБК 3,0 3260x3260x530 5,4 1
Тепловая камера 2,5 х 4,0 х 2,0 ВБК 4,0 4320x1430x400 2,58 2
СБК 4,0/2,5х0,8 4320x700x2000 3,7 2
СПК 2,5 1430x180x2000 1,28 2
НБК 4,0 4320x1430x400 3,2 2
Тепловая камера 2,5 х 4,0 х 4,0 ВБК 4,0 4320x1430x400 2,58 2
СБК 4,0/2,5х0,8 4320x700x2000 3,7 2
СБК 4,0 4320x700x2000 3,7 2
СПК 2,5 1430x180x2000 1,28 4
НБК 4,0 4320x1430x400 3,2 2
Тепловая камера 4,0 х 4,0 х 2,0 ВБК 4,0 4320x1430x400 2,58 2
ВБК 4,0-1 4320x1430x400 2,58 1
СБК 4,0/2,5х0,8 4320x700x2000 3,7 2
СПК 4,0 2870x180x2000 2,58 1
НБК 4,0 4320x1430x400 3,2 2
НБК 4,0-3 4320x1430x400 3,2 1
Тепловая камера 4,0 х 4,0 х 4,0 ВБК 4,0 4320x1430x400 2,58 2
ВБК 4,0-1 4320x1430x400 2,58 1
СБК 4,0/2,5х0,8 4320x700x2000 3,7 2
СБК 4,0 4320x700x2000 3,7 2
СПК 4,0 2870x180x2000 2,58 4
НБК 4,0 4320x1430x400 3,2 2
НБК 4,0-3 4320x1430x400 3,2 1
Тепловая камера 4,0 х 5,5 х 2,0 ВБК 4,0 4320x1430x400 2,58 2
ВБК 4,0-1 4320x1430x400 2,58 2
СБК 4,0/2,5х0,8 4320x700x2000 3,7 2
СПК 5,5 4320x180x2000 3,88 2
НБК 4,0 4320x1430x400 3,2 2
НБК 4,0-3 4320x1430x400 3,2 2
Тепловая камера 4,0 х 4,0 х 4,0 ВБК 4,0 4320x1430x400 2,58 1
ВБК 4,0-1 4320x1430x400 2,58 1
СБК 4,0/2,5х0,8 4320x700x2000 3,7 1
СБК 4,0 4320x700x2000 3,7 1
СПК 5,5 4320x180x2000 3,88 1
НБК 4,0 4320x1430x400 3,2 1
НБК 4,0-3 4320x1430x400 3,2 1

Элементы сборных тепловых камер Альбом СК «Ленгазтеплострой»

Наименование

Номенклатура

Размеры (мм.)

Объем, м3

Масса (т.)

Колонна металлическая К1 2000x325x325 - 176
Балка Б-1 2700x600x470 0,583 1,46
Б-2 3380x600x470 0,73 1,82
Б-3 3860x600x470 0,73 2,08
Б-4 4380x600x470 0,95 2,37
Б-5 4860x600x470 1,05 2,62
Фундаментный блок Ф1-У 1700x1700x600 1,04 2,6
Ф1 1350x980x600 0,48 1,2
Ф2 1350x1980x600 0,96 2,4
Ф3 1350x480x600 0,24 0,6
Угловая стеновая панель ПС-1У 1450x800x2470 1,15 2,87
ПС-1аУ 800x1450x2470 1,15 2,87
Стеновая панель ПС-1 980x220x2470 0,54 1,35
ПС-2 1480x220x2470 0,81 2,02
ПС-3 1980x220x2470 1,08 2,7
ПС-4 1980x220x2470 1,05 2,63
Плита перекрытия П-23-16 2260x1580x220 0,79 1,97
П-28-16 2760x1580x220 0,96 2,4
П-33-16 3260x1580x220 1,14 2,85
П-38-16 3760x1580x220 1,31 3,27
П-43-16 4260x1580x220 1,48 3,7
П-23-21 2260x2080x220 1,03 2,58
П-28-21 2760x2080x220 1,26 3,15
П-33-21 3260x2080x220 1,49 3,72
П-38-21 3760x2080x220 1,72 4,3
П-43-21 4260x2080x220 1,95 4,87
П-23-21-К 2260x2080x220 0,82 2,06
П-28-21-К 2760x2080x220 1,06 2,63
П-33-21-К 3260x2080x220 1,27 3,19
П-38-21-К 3760x2080x220 1,51 3,76
П-43-21-К 4260x2080x220 1,73 4,33
П-23-21-К-1 2260x2080x220 0,82 2,06
П-28-21-К-1 2760x2080x220 1,06 2,63
П-33-21-К-1 3260x2080x220 1,27 3,19
П-38-21-К-1 3760x2080x220 1,51 3,76
П-43-21-К-1 4260x2080x220 1,73 4,33
П-23-16-К 2260x1580x220 0,58 1,45
П-28-16-К 2760x1580x220 0,75 1,88
П-33-16-К 3260x1580x220 0,93 2,33
П-38-16-К 3760x1580x220 1,1 2,76
П-43-16-К 4260x1580x220 1,27 3,18
П-23-16-К-1 2260x1580x220 0,58 1,45
П-28-16-К-1 2760x1580x220 0,75 1,88
П-33-16-К-1 3260x1580x220 0,93 2,33
П-38-16-К-1 3760x1580x220 1,1 2,76
П-43-16-К-1 4260x1580x220 1,27 3,18
П-23-16-Д 2260x1580x220 0,715 1,79
П-28-16-Д 2760x1580x220 0,889 2,22
П-33-16-Д 3260x1580x220 1,069 2,67
П-38-16-Д 3760x1580x220 1,239 3,09
П-43-16-Д 4260x1580x220 1,409 3,52
П-23-21-Д 2260x2080x220 0,96 2,4
П-28-21-Д 2760x2080x220 1,19 2,97
П-33-21-Д 3260x2080x220 1,42 3,55
П-38-21-Д 3760x2080x220 1,65 4,12
П-43-21-Д 4260x2080x220 1,88 4,7
П-23-21-Д-1 2260x2080x220 0,96 2,4
П-28-21-Д-1 2760x2080x220 1,19 2,97
П-33-21-Д-1 3260x2080x220 1,42 3,55
П-38-21-Д-1 3760x2080x220 1,65 4,12
П-43-21-Д-1 4260x2080x220 1,88 4,7
Фильтры
Цена
Наличие
Страна производитель
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Контакты
Стальная Энергия
+375293021546+375293021562+375293021562
Отдел сбыта
ул. Казинца 86/2, офис 110., Минск, Беларусь
+375 (17) 243-77-77многоканальный
+375 (29) 159-22-22отдел продаж
Карта
Информация для покупателя

УП «Стальная Энергия»

г. Минск, ул.Казинца 86/2, офис 110.

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 09.09.2022

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 540932, Республика Беларусь

УНП: 193196170

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 23.01.2019

Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Казинца 86/2, офис 110.

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник08:30-17:30
Вторник08:30-17:30
Среда08:30-17:30
Четверг08:30-17:30
Пятница08:30-17:00
СубботаВыходной
ВоскресеньеВыходной