Кирпич кислотоупорный
- КИРКП-1
- КИРКП-2
- КИРКП-3
- КИРКП-4
- КИРКП-5
- КИРКП-6
- КИРКП-7
- КИРКП-8
- КИРКП-9
- КИРКП-10
- КИРКП-11
- КИРКП-12
- КИРКП-13
- КИРКП-14
- КИРКП-15
- КИРКП-16
- КИРКП-17
- КИРКП-18
- КИРКП-19
- КИРКП-20
Качественные показатели кислотоупорного кирпича
Кислотоупорный кирпич выпускают трех классов: А, Б и В:
Наименование показателя | Значение для кирпича | ||||
прямого, клинового и радиального, класса | фасонного (слезника), класса | ||||
А | Б | В | А | Б | |
Водопоглощение, %, не более | 6,0 | 6,8 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
Кислотостойкость, %, не менее | 97,5 | 97,5 | 96,0 | 96,0 | 95,0 |
Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее | 55,0 (550) | 50,0 (500) | 35,0 (350) | 40,0 (400) | 30,0 (300) |
Водопроницаемость (с обратной стороны не должно быть капель), ч | 48 | 36 | 24 | 24 | 24 |
Термическая стойкость, (кол-во теплосмен) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Температурный коэффициент линейного расширения, 10-6 К-1 | 6,0—7,8 | — | — | ||
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,9—1,16 | — | — | ||
Модуль упругости при 20 °С, Е*104, МПа | 1,7—3,4 | — | — |
Примечание: коэффициент линейного расширения, коэффициент теплопроводности и модуль упругости являются справочными и не являются браковочным признаком.
Размеры кирпича в зависимости от формы:
Обозначение кирпича | Форма кирпича | L, мм | L1, мм | b, мм | Ь1, мм | S, мм | S1, мм | Объем, м3 | Масса, кг |
КП | Прямой | 230 | — | 113 | — | 65 | — | 0,0017 | 3,65 |
КТ | Клиновой торцовый двусторонний | 230 | — | 113 | — | 65 | 55 | 0,0015 | 3,35 |
КР | Клиновой ребровый двустороний | 230 | — | 113 | — | 65 | 55 | 0,0015 | 3,35 |
Радиальный поперечный: | |||||||||
КРП-1 | большой | 230 | 210 | 113 | — | 65 | — | 0,0016 | 3,52 |
КРП-2 | средний | 205 | 195 | 113 | — | 65 | — | 0,0015 | 3,23 |
КРП-3 | малый | 205 | 160 | 113 | — | 65 | — | 0,0014 | 2,95 |
Радиальный продольный: | |||||||||
КРПР-4 | большой | 230 | — | 113 | 95 | 65 | — | 0,0016 | 3,52 |
КРПР-5 | малый | 230 | — | 113 | 70 | 65 | — | 0,0014 | 2,95 |
Примечание: масса и объем кирпича являются справочными и не являются браковочным признаком.
Обозначение кирпича | Форма кирпича | R | L | L1 | b | b1 | S | S1 | S2 | h | h1 | h2 | h3 | b2 | Объем, м3 | Масса, кг |
Фасонный (слезник): | ||||||||||||||||
КФ6 | большой | 5 | 115 | 210 | 205 | 168 | 40 | 12 | 15 | 56,5 | 52,5 | 34 | 30 | 25 | 0,0061 | 13,0 |
КФ7 | средний | 5 | 115 | 210 | 175 | 168 | 40 | 12 | 15 | 56,5 | 52,5 | 34 | 30 | 25 | 0,0055 | 11,0 |
КФ8 | малый | 5 | 115 | 210 | 175 | 95 | 40 | 12 | 15 | 56,5 | 52,5 | 34 | 30 | 25 | 0,0031 | 6,82 |
КФ9 | прямой | 5 | 115 | 210 | 175 | 175 | 40 | 12 | 15 | 56,5 | 52,5 | 34 | 30 | 25 | 0,0057 | 11,40 |
Примечание: масса и объем кирпича являются справочными и не являются браковочным признаком.
Транспортировка:
Кирпич транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортировать кирпич автомобильным транспортом. азмещение и крепление грузов в железнодорожных вагонах проводят в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС. огрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009.
Хранение:
Кирпич должен храниться раздельно по классам и формам в крытых складских помеще ниях или под навесом на площадках с твердым покрытием. Непосредственно перед погрузкой в вагон допускается складировать кирпич на открытых площадках с твердым покрытием не более пяти дней.
Гарантии изготовителя:
Изготовитель гарантирует соответствие кислотоупорного кирпича требованиям ГОСТ 474-90 при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации кирпича — 1 год со дня ввода в эксплуатацию.
Упаковка:
Деревянный паллет (поддон).
Кислотоупорный кирпич в наличии на складе в Минске!
Звоните и заказывайте кислотоупорный кирпич в Минске!
+375(17)243-77-77
Почта для заявок:
info@ste.by