Радиатор двигателя SFEC RR062162 (аналог FD2149, KA018871)
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: РАД-10
99 руб.
Показать оптовые цены- +375 (29) 302-15-62 отдел продаж
- +375 (29) 302-08-46 отдел продаж
Впуск-диаметр
35 мм
Выпуск-диаметр
35 мм
Качество
Premium
Материал
Aluminium; Plastic
Размеры радиатора
500x300
Дополнительная информация
Радиатор системы охлаждения FORD: ESCORT V/VI (ALL/GAL/AVL) 1.4i/1.6i mtrs. F4B/FUH/F6F/F6G/LJF 90-95, ORION III (GAL) 1.4i/1.6i/1.6i 16V mtrs. FUH/F6F/F6G/L1E/L1K/LJF 90-93
Радиатор системы охлаждения
Ford Escort/Orion 1.4/1.6i 90>
Радиатор охлаждения
FORD ESCORT 1, 4, 1, 6 (90>98)
Применимость
Модель | Модификация | Тип кузова | Нач. произв | Оконч. произв | Тип двигателя | Объем | Мощ. кВт (лс) | Цилиндры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCORT '91 Express (AVL) | 1.4 | фургон | 07.1990 | 12.1994 | Бензиновый | 1391 | 52 | 4 |
ESCORT '95 фургон (AVL) | 1.4 | фургон | 01.1995 | 00.0000 | Бензиновый | 1391 | 54 | 4 |
ESCORT V (GAL) | 1.4 | хэтчбек | 07.1990 | 09.1992 | Бензиновый | 1392 | 52 | 4 |
ESCORT V (GAL) | 1.6 | хэтчбек | 07.1990 | 08.1992 | Бензиновый | 1598 | 66 | 4 |
ESCORT V кабрио (ALL) | 1.4 | кабрио | 07.1990 | 12.1992 | Бензиновый | 1392 | 52 | 4 |
ESCORT V кабрио (ALL) | 1.6 | кабрио | 07.1990 | 12.1992 | Бензиновый | 1598 | 77 | 4 |
ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 1.4 | универсал | 07.1990 | 09.1992 | Бензиновый | 1392 | 52 | 4 |
ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 1.6 | универсал | 07.1990 | 09.1992 | Бензиновый | 1598 | 77 | 4 |
ESCORT VI (GAL) | 1.4 | хэтчбек | 09.1992 | 01.1995 | Бензиновый | 1391 | 52 | 4 |
ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | хэтчбек | 09.1992 | 01.1995 | Бензиновый | 1597 | 66 | 4 |
ESCORT VI кабрио (ALL) | 1.4 | кабрио | 12.1992 | 04.1994 | Бензиновый | 1392 | 52 | 4 |
ESCORT VI кабрио (ALL) | 1.4 i | кабрио | 07.1993 | 01.1995 | Бензиновый | 1391 | 55 | 4 |
ESCORT VI кабрио (ALL) | 1.6 16V XR3i | кабрио | 12.1992 | 01.1995 | Бензиновый | 1597 | 66 | 4 |
ESCORT VI кабрио (ALL) | 1.6 i 16V | кабрио | 02.1994 | 01.1995 | Бензиновый | 1597 | 65 | 4 |
ESCORT VI седан (GAL) | 1.4 | седан | 08.1993 | 01.1995 | Бензиновый | 1391 | 55 | 4 |
ESCORT VI седан (GAL) | 1.6 i 16V | седан | 01.1994 | 01.1995 | Бензиновый | 1597 | 65 | 4 |
ESCORT VI универсал (GAL) | 1.4 | универсал | 09.1992 | 01.1994 | Бензиновый | 1391 | 52 | 4 |
ESCORT VI универсал (GAL) | 1.6 i 16V | универсал | 01.1994 | 01.1995 | Бензиновый | 1597 | 65 | 4 |
ORION II (AFF) | 1.4 | седан | 01.1986 | 07.1990 | Бензиновый | 1392 | 54 | 4 |
ORION III (GAL) | 1.4 | седан | 07.1990 | 12.1993 | Бензиновый | 1392 | 54 | 4 |
ORION III (GAL) | 1.6 | седан | 07.1990 | 12.1992 | Бензиновый | 1598 | 66 | 4 |
ORION III (GAL) | 1.6 i | седан | 07.1990 | 09.1992 | Бензиновый | 1598 | 77 | 4 |
ORION III (GAL) | 1.6 i 16V | седан | 07.1992 | 12.1993 | Бензиновый | 1597 | 66 | 4 |
SFEC - марка литовской группы autoSFEC, специализирующейся на производстве, упаковке запчастей, а также комплексных поставках своей и чужой продукции на станции сервисного обслуживания. Известно, что 80% оборота группы определяется продажей упакованных автозапчастей от сторонних фирм.
Основные | |
---|---|
Производитель | SFEC |
Страна производитель | Литва |
Гарантийный срок | 6 мес |
Материал | Алюминий |
Состояние | Новое |
Тип запчасти | Оригинал |
- Цена: 99 руб.