Начать продавать на Deal.by 33 отзыва
promo_banner
+375 (17) 243-77-77
+375 (29) 302-15-62
+375 (29) 302-08-46

Радиатор охлаждения двигателя SFEC RR060497 (аналог AI2124, KA031176)

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
  • Код: РАД-2

200 руб.

Показать оптовые цены
Радиатор охлаждения двигателя SFEC RR060497 (аналог AI2124, KA031176)
Радиатор охлаждения двигателя SFEC RR060497 (аналог AI2124, KA031176)В наличии
200 руб.
+375 (17) 243-77-77
многоканальный
  • +375 (29) 302-15-62 отдел продаж
  • +375 (29) 302-08-46 отдел продаж
  • +375 (29) 302-15-46 отдел продаж
  • +375 (29) 302-08-30 отдел продаж
+375 (17) 243-77-77
многоканальный
  • +375 (29) 302-15-62 отдел продаж
  • +375 (29) 302-08-46 отдел продаж
  • +375 (29) 302-15-46 отдел продаж
  • +375 (29) 302-08-30 отдел продаж

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
AUDI A4, AUDI A6, SKODA SUPERB, VW PASSAT
 
Впуск-диаметр
 
32 мм
Выпуск-диаметр
 
32 мм
Для производителя
 
Calsonic
Исполнение фильтра
 
With quick coupling
Качество
 
Premium
Материал
 
Aluminium; Plastic
Размеры радиатора
 
630x397
 
Применимость:
A4 (8D2, B5) 1.6 седан 01.1995 07.2000 Бензиновый 1595 74 4
A4 (8D2, B5) 1.8 седан 01.1995 11.2000 Бензиновый 1781 92 4
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro седан 01.1995 11.2000 Бензиновый 1781 92 4
A4 (8D2, B5) 1.8 T седан 12.1997 11.2000 Бензиновый 1781 132 4
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro седан 01.1995 11.2000 Бензиновый 1781 110 4
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI седан 03.2000 11.2000 Дизель 1896 85 4
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro седан 03.2000 11.2000 Дизель 1896 85 4
A4 (8D2, B5) 2.4 седан 08.1997 11.2000 Бензиновый 2393 120 6
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro седан 03.1997 11.2000 Бензиновый 2393 121 6
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI седан 09.1997 11.2000 Дизель 2496 110 6
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro седан 09.1997 11.2000 Дизель 2496 110 6
A4 (8D2, B5) 2.6 седан 01.1995 11.2000 Бензиновый 2598 110 6
A4 (8D2, B5) 2.6 quattro седан 01.1995 11.2000 Бензиновый 2598 110 6
A4 (8D2, B5) 2.8 седан 09.1995 07.1997 Бензиновый 2771 128 6
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro седан 10.1996 11.2000 Бензиновый 2771 142 6
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 универсал 07.2000 09.2001 Бензиновый 1595 75 4
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 универсал 07.1995 09.2001 Бензиновый 1781 85 4
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro универсал 01.1996 09.2001 Бензиновый 1781 92 4
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T универсал 12.1997 09.2001 Бензиновый 1781 132 4
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro универсал 12.1997 09.2001 Бензиновый 1781 132 4
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI универсал 03.2000 09.2001 Дизель 1896 85 4
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 универсал 08.1997 09.2001 Бензиновый 2393 120 6
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro универсал 08.1997 09.2001 Бензиновый 2393 120 6
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI универсал 09.1997 09.2001 Дизель 2496 110 6
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro универсал 09.1997 09.2001 Дизель 2496 110 6
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 универсал 02.1996 09.2001 Бензиновый 2598 110 6
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro универсал 01.1996 09.2001 Бензиновый 2598 110 6
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 универсал 03.1996 09.1996 Бензиновый 2771 128 6
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro универсал 10.1996 09.2001 Бензиновый 2771 142 6
A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro универсал 05.2000 09.2001 Бензиновый 2671 280 6
A6 (4A, C4) 2.8 седан 12.1995 10.1997 Бензиновый 2771 142 6
A6 (4A, C4) 2.8 quattro седан 12.1995 10.1997 Бензиновый 2771 142 6
A6 (4B, C5) 2.4 седан 02.1997 01.2005 Бензиновый 2393 121 6
A6 (4B, C5) 2.4 quattro седан 02.1997 01.2005 Бензиновый 2393 120 6
A6 (4B, C5) 2.7 T седан 02.1999 01.2005 Бензиновый 2671 169 6
A6 (4B, C5) 2.7 T quattro седан 12.1997 01.2005 Бензиновый 2671 169 6
A6 (4B, C5) 2.8 седан 07.1999 01.2005 Бензиновый 2771 140 6
A6 (4B, C5) 2.8 quattro седан 07.1999 05.2001 Бензиновый 2771 140 6
A6 Avant (4A, C4) 2.8 универсал 12.1995 12.1997 Бензиновый 2771 142 6
A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro универсал 12.1995 12.1997 Бензиновый 2771 142 6
A6 Avant (4B, C5) 2.4 универсал 12.1997 01.2005 Бензиновый 2393 121 6
A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro универсал 08.1998 05.2001 Бензиновый 2393 115 6
A6 Avant (4B, C5) 2.7 T универсал 02.1999 01.2005 Бензиновый 2671 169 6
A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro универсал 12.1997 01.2005 Бензиновый 2671 169 6
A6 Avant (4B, C5) 2.8 универсал 12.1997 01.2005 Бензиновый 2771 142 6
A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro универсал 12.1997 01.2005 Бензиновый 2771 142 6

 

SUPERB (3U4) 2.5 TDI седан 02.2002 08.2003 Дизель 2496 114 6
SUPERB (3U4) 2.8 V6 седан 02.2002 03.2008 Бензиновый 2771 142

6

 

PASSAT (3B2) 1.9 TDI седан 08.1998 11.2000 Дизель 1896 85 4
PASSAT (3B2) 2.5 TDI седан 07.1998 11.2000 Дизель 2496 110 6
PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion седан 12.1998 11.2000 Дизель 2496 110 6
PASSAT (3B2) 2.8 Syncro седан 05.1997 08.2000 Бензиновый 2771 143 6
PASSAT (3B2) 2.8 V6 седан 05.1997 09.1999 Бензиновый 2771 132 6
PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion седан 10.1996 11.2000 Бензиновый 2771 142 6
PASSAT (3B3) 1.6 седан 11.2000 05.2005 Бензиновый 1595 75 4
PASSAT (3B3) 1.8 T 20V седан 11.2000 05.2005 Бензиновый 1781 110 4
PASSAT (3B3) 1.9 TDI седан 11.2000 05.2005 Дизель 1896 74 4
PASSAT (3B3) 2.0 седан 11.2000 05.2005 Бензиновый 1984 85 4
PASSAT (3B3) 2.5 TDI седан 05.2003 05.2005 Дизель 2496 120 6
PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion седан 01.2003 05.2005 Дизель 2496 132 6
PASSAT (3B3) 2.8 4motion седан 11.2000 05.2005 Бензиновый 2771 142 6
PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI универсал 07.1998 11.2000 Дизель 2496 110 6
PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion универсал 12.1998 11.2000 Дизель 2496 110 6
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 универсал 09.1999 11.2000 Бензиновый 2771 140 6
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion универсал 06.1997 11.2000 Бензиновый 2771 142 6
PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI универсал 11.2000 05.2005 Дизель 1896 96 4
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI универсал 11.2000 05.2005 Дизель 2496 110 6
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion универсал 01.2003 05.2005 Дизель 2496 132 6
PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion универсал 11.2000 05.2005 Бензиновый 2771 142 6

SFEC - марка литовской группы autoSFEC, специализирующейся на производстве, упаковке запчастей, а также комплексных поставках своей и чужой продукции на станции сервисного обслуживания. Известно, что 80% оборота группы определяется продажей упакованных автозапчастей от сторонних фирм.

Характеристики
Основные
Производитель SFEC
Страна производительЛитва
Гарантийный срок 6 мес
СостояниеНовое
Тип запчастиОригинал
Информация для заказа
  • Цена: 200 руб.
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
Контакты
Стальная Энергия
+375293021546+375293021562+375293021562
Отдел сбыта
ул. Казинца 86/2, офис 110., Минск, Беларусь
+375 (17) 243-77-77многоканальный
+375 (29) 302-15-62отдел продаж
+375 (29) 302-08-46отдел продаж
+375 (29) 302-15-46отдел продаж
+375 (29) 302-08-30отдел продаж
Карта
Информация для покупателя

УП «Стальная Энергия»

г. Минск, ул.Казинца 86/2, офис 110.

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 09.09.2022

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 540932, Республика Беларусь

УНП: 193196170

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 23.01.2019

Местонахождение книги замечаний и предложений: ул. Казинца 86/2, офис 110.

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник08:30-17:30
Вторник08:30-17:30
Среда08:30-17:30
Четверг08:30-17:30
Пятница08:30-17:00
СубботаВыходной
ВоскресеньеВыходной